logo
  

Dashboard

+50 Hosters met slechts 1 account
Geef uw geld niet uit aan verschillende one click-accounts.
Het enige wat je nodig hebt is een Opdeb-account en je bent 100% gedekt.
Hoge prestaties
Wij werken met de beste netwerkprovider en verwerken uw bestanden met de hoogste snelheid dankzij onze 10 Gbp / s-servers.
Onbeperkte en directe downloads
Ontvang uw bestanden direct via onze eenvoudig te gebruiken interface. Met uw account kunt u al uw bestanden uploaden naar / downloaden van de cloud.
Beveiliging
Beveiligde downloads, uw IP-adres wordt nooit onthuld aan filehosts-trackers.
Klantondersteuning
Ons toegewijde ondersteuningsteam is 24/7 beschikbaar om alle technische problemen te beantwoorden die u met uw service kunt tegenkomen.
Directe activering
Uw bestelde product zal automatisch en direct geactiveerd.
API & Tools
Geniet van tientallen tools, een betrouwbare API en een klantenservice van wereldklasse om het meeste uit Opdeb te halen.
Naam Plan Limiet Lastcheck-datum (GMT) Status
1fichier 1fichier Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:09 Online
4shared 4shared Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:29 Online
clicknupload clicknupload Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:38 Online
dailyuploads dailyuploads Premie 10 / day 2026-07-24 00:41:10 Offline   2026-07-23 23:51:09
ddownload ddownload Premie 10 / day 2026-07-24 00:40:56 Online
drop drop Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:58 Online
elitefile elitefile Premie 3 / day 2026-07-24 00:41:15 Online
facebook facebook GRATIS Premie 10 / day  Onbeperkt 2026-07-24 00:40:47 Online
fastbit fastbit Premie 4 / day 2026-07-24 00:40:27 Online
fboom fboom Premie 4 / day 2026-07-24 00:40:55 Online
filecat filecat Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:11 Online
filefactory filefactory Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:40 Online
filejoker filejoker Premie 3 / day 2026-07-24 00:41:40 Online
filesmonster filesmonster Premie 4 / day 2026-07-24 00:41:09 Online
filestore filestore Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:47 Online
gigapeta gigapeta Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:41 Online
gofile gofile Premie 30 / day 2026-07-24 00:41:16 Online
google google Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:59 Online
hitfile hitfile Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:33 Online
hotlink hotlink Premie 4 / day 2026-07-24 00:41:51 Online
hulkshare hulkshare Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:17 Online
isra isra Premie 30 / day 2026-07-24 00:40:26 Online
k2s k2s Premie 2 / day 2026-07-24 00:40:44 Online
katfile katfile Premie 10 / day 2026-07-24 00:40:22 Online
mediafire mediafire Premie 25 / day 2026-07-24 00:40:19 Online
mega mega Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:32 Online
mixdrop mixdrop Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:18 Online
nitroflare nitroflare Premie 4 / day 2026-07-24 00:41:08 Online
nudeinfrance nudeinfrance Premie 4 / day 2026-07-24 00:41:02 Offline   2026-04-01 11:20:53
pixeldrain pixeldrain Premie 8 / day 2026-07-24 00:41:19 Online
prefiles prefiles Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:16 Online
rapidgator rapidgator Premie 12 / day 2026-07-24 00:40:10 Online
rapidrar rapidrar Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:45 Online
redtube redtube GRATIS Premie 5 / day  Onbeperkt 2026-07-24 00:41:02 Online
scribd scribd Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:15 Online
sendspace sendspace Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:00 Online
silkfiles silkfiles Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:23 Online
streamtape streamtape Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:24 Online
terabox terabox Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:27 Online
terabytez terabytez Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:29 Online
tezfiles tezfiles Premie 3 / day 2026-07-24 00:40:20 Online
turbobit turbobit Premie 8 / day 2026-07-24 00:40:37 Online
twitter twitter Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:42 Online
uploadgig uploadgig Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:48 Online
uploady uploady Premie 15 / day 2026-07-24 00:41:31 Online
upstore upstore Premie 10 / day 2026-07-24 00:41:53 Online
uqload uqload Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:32 Online
userscloud userscloud Premie Onbeperkt 2026-06-19 14:50:17 Offline   2026-06-19 14:30:15
vidoza vidoza Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:40:13 Online
vipfile vipfile Premie 4 / day 2026-07-24 00:40:12 Online
workupload workupload Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:33 Online
world-files world-files Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:34 Online
worldbytez worldbytez Premie Onbeperkt 2026-07-24 00:41:35 Offline   2026-04-19 20:01:43
xnxx xnxx GRATIS Premie 5 / day  Onbeperkt 2026-07-24 00:40:46 Online
xvideos xvideos GRATIS Premie 5 / day  Onbeperkt 2026-07-24 00:40:49 Online
youporn youporn GRATIS Premie 5 / day  Onbeperkt 2026-07-24 00:40:52 Online
youtube youtube GRATIS Premie 20 / day  Onbeperkt 2026-07-24 00:41:44 Online
Totaal Uw gegenereerde links
260071
Totaal Bandbreedte
466.02 TB
Totaal Je gegenereerde torrents
6852
Hosterslijst Online
53 / 57

Globals (laatste 15 dagen)

Algemene lijst met de laatste 100 premium links

Link ID Hoster Landcode Lidmaatschap Afmeting Server Datum
260078 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  1.57 GiB Hades 24-07-2026 00:15:59
260077 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  1.41 GiB Hades 24-07-2026 00:15:52
260076 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  1.5 GiB Hades 24-07-2026 00:15:45
260075 rapidgator  rapidgator US  US Premie  460.63 MiB Hades 24-07-2026 00:12:21
260074 rapidgator  rapidgator US  US Premie  1.39 GiB Hades 24-07-2026 00:11:40
260073 rapidgator  rapidgator US  US Premie  731.69 MiB Zeus 23-07-2026 23:56:03
260072 rapidgator  rapidgator US  US Premie  369.1 MiB Zeus 23-07-2026 23:54:10
260071 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  5.58 GiB Zeus 23-07-2026 23:49:06
260070 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  7.21 GiB Athena 23-07-2026 23:47:52
260069 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  7.21 GiB Zeus 23-07-2026 23:47:43
260068 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  6.07 GiB Zeus 23-07-2026 23:29:04
260067 filejoker  filejoker US  US Premie  1.07 GiB Dionysos 23-07-2026 23:21:42
260066 1fichier  1fichier FR  FR Premie  79.33 MiB Athena 23-07-2026 23:17:45
260065 dailyuploads  dailyuploads FR  FR Premie  1.12 GiB Dionysos 23-07-2026 23:05:07
260064 k2s  k2s FR  FR Premie  211.84 MiB Zeus 23-07-2026 23:04:56
260063 k2s  k2s FR  FR Premie  853.56 MiB Dionysos 23-07-2026 23:04:21
260062 dailyuploads  dailyuploads FR  FR Premie  4.18 GiB Dionysos 23-07-2026 23:02:00
260061 dailyuploads  dailyuploads FR  FR Premie  7.46 GiB Dionysos 23-07-2026 23:01:01
260060 rapidgator  rapidgator US  US Premie  721.17 MiB Athena 23-07-2026 22:40:24
260059 k2s  k2s US  US Premie  1.1 GiB Zeus 23-07-2026 22:28:21
260058 youtube  youtube FR  FR Premie  32.04 MiB Zeus 23-07-2026 21:53:37
260057 katfile  katfile ES  ES Premie  6.87 GiB Zeus 23-07-2026 21:32:57
260056 youtube  youtube FR  FR Premie  30.24 MiB Zeus 23-07-2026 21:04:18
260055 youtube  youtube FR  FR Premie  28.85 MiB Zeus 23-07-2026 21:03:29
260054 1fichier  1fichier FR  FR Premie  642.04 MiB Poseidon 23-07-2026 20:58:48
260053 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  2.04 GiB Athena 23-07-2026 20:54:21
260052 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  26.13 GiB Zeus 23-07-2026 20:46:32
260051 nitroflare  nitroflare FR  FR Premie  1.94 GiB Dionysos 23-07-2026 20:44:52
260050 1fichier  1fichier FR  FR Premie  560.12 MiB Zeus 23-07-2026 20:42:50
260049 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  3.4 GiB Athena 23-07-2026 20:41:58
260048 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  2.04 GiB Zeus 23-07-2026 20:41:43
260047 rapidgator  rapidgator FR  FR Premie  2.5 GiB Athena 23-07-2026 20:40:13
260046 1fichier  1fichier IT  IT Premie  189.71 MiB Hades 23-07-2026 20:15:55
260045 youtube  youtube FR  FR Premie  39.26 MiB Zeus 23-07-2026 20:15:31
260044 youtube  youtube FR  FR Premie  5.85 MiB Zeus 23-07-2026 20:14:43
260043 1fichier  1fichier FR  FR Premie  228.07 MiB Hades 23-07-2026 20:14:11
260042 1fichier  1fichier FR  FR Premie  231.17 MiB Zeus 23-07-2026 20:13:31
260041 youtube  youtube FR  FR Premie  26.92 MiB Hera 23-07-2026 20:13:25
260040 1fichier  1fichier FR  FR Premie  225.42 MiB Hera 23-07-2026 20:13:05
260039 1fichier  1fichier FR  FR Premie  207.39 MiB Hera 23-07-2026 20:12:23
260038 youtube  youtube FR  FR Premie  17.09 MiB Zeus 23-07-2026 20:12:18
260037 1fichier  1fichier FR  FR Premie  246.23 MiB Zeus 23-07-2026 20:12:14
260036 youtube  youtube FR  FR Premie  30.31 MiB Hera 23-07-2026 20:11:27
260035 1fichier  1fichier FR  FR Premie  189.71 MiB Athena 23-07-2026 20:10:35
260034 1fichier  1fichier FR  FR Premie  218.99 MiB Hera 23-07-2026 20:09:28
260033 1fichier  1fichier FR  FR Premie  355.23 MiB Poseidon 23-07-2026 20:08:21
260032 1fichier  1fichier FR  FR Premie  189.71 MiB Athena 23-07-2026 20:07:54
260031 dailyuploads  dailyuploads FR  FR Premie  92.53 MiB Dionysos 23-07-2026 20:07:27
260030 1fichier  1fichier FR  FR Premie  857.57 MiB Poseidon 23-07-2026 20:07:17
260029 k2s  k2s ES  ES Premie  4.05 GiB Athena 23-07-2026 20:03:38
260028 rapidgator  rapidgator FR  FR API  1.37 GiB Zeus 23-07-2026 20:03:14
260027 rapidgator  rapidgator FR  FR API  1.37 GiB Athena 23-07-2026 20:03:03
260026 k2s  k2s ES  ES Premie  6.69 GiB Athena 23-07-2026 20:02:53
260025 rapidgator  rapidgator FR  FR API  1.37 GiB Athena 23-07-2026 20:02:11
260024 rapidgator  rapidgator FR  FR API  1.37 GiB Zeus 23-07-2026 20:02:04
260023 turbobit  turbobit FR  FR API  1.37 GiB Zeus 23-07-2026 20:01:59
260022 turbobit  turbobit FR  FR API  1.37 GiB Zeus 23-07-2026 20:01:53
260021 turbobit  turbobit FR  FR API  1.37 GiB Hades 23-07-2026 20:01:47
260020 turbobit  turbobit FR  FR API  1.37 GiB Zeus 23-07-2026 20:01:39
260019 turbobit  turbobit FR  FR API  1.37 GiB Zeus 23-07-2026 20:00:42
260018 turbobit  turbobit FR  FR API  1.37 GiB Hades 23-07-2026 20:00:41
260017 turbobit  turbobit FR  FR API  1.37 GiB Zeus 23-07-2026 20:00:31
260016 turbobit  turbobit FR  FR API  1.37 GiB Hades 23-07-2026 19:59:31
260015 rapidgator  rapidgator FR  FR API  706.95 MiB Zeus 23-07-2026 19:58:46
260014 rapidgator  rapidgator FR  FR API  707.06 MiB Athena 23-07-2026 19:58:46
260013 rapidgator  rapidgator FR  FR API  706.94 MiB Athena 23-07-2026 19:58:39
260012 rapidgator  rapidgator FR  FR API  706.7 MiB Athena 23-07-2026 19:58:25
260011 rapidgator  rapidgator FR  FR API  706.46 MiB Athena 23-07-2026 19:58:19
260010 rapidgator  rapidgator FR  FR API  706.85 MiB Zeus 23-07-2026 19:57:35
260009 rapidgator  rapidgator ES  ES API  1.3 GiB Athena 23-07-2026 19:15:11
260008 rapidgator  rapidgator ES  ES API  1.54 GiB Zeus 23-07-2026 19:14:59
260007 rapidgator  rapidgator DE  DE Premie  1.95 GiB Zeus 23-07-2026 19:11:49
260006 ddownload  ddownload DE  DE Premie  2 GiB Zeus 23-07-2026 19:07:25
260005 ddownload  ddownload DE  DE Premie  2 GiB Zeus 23-07-2026 19:07:10
260004 ddownload  ddownload DE  DE Premie  2 GiB Zeus 23-07-2026 19:06:47
260003 rapidgator  rapidgator DE  DE API  1001 MiB Athena 23-07-2026 19:05:33
260002 rapidgator  rapidgator DE  DE API  1001 MiB Athena 23-07-2026 19:05:27
260001 ddownload  ddownload DE  DE API  1000.98 MiB Zeus 23-07-2026 19:05:22
260000 dailyuploads  dailyuploads NL  NL Premie  1.86 GiB Athena 23-07-2026 18:59:43
259999 dailyuploads  dailyuploads NL  NL Premie  1.95 GiB Athena 23-07-2026 18:59:20
259998 uploady  uploady NL  NL Premie  1.93 GiB Hades 23-07-2026 18:58:30
259997 uploady  uploady NL  NL Premie  1.88 GiB Hades 23-07-2026 18:58:07
259996 dailyuploads  dailyuploads NL  NL Premie  1.82 GiB Athena 23-07-2026 18:56:32
259995 dailyuploads  dailyuploads NL  NL Premie  1.82 GiB Dionysos 23-07-2026 18:56:08
259994 dailyuploads  dailyuploads NL  NL Premie  2.14 GiB Dionysos 23-07-2026 18:55:43
259993 uploady  uploady NL  NL Premie  2.12 GiB Hades 23-07-2026 18:53:54
259992 rapidgator  rapidgator ES  ES API  4 GiB Zeus 23-07-2026 18:49:42
259991 1fichier  1fichier FR  FR Premie  1.35 GiB Hades 23-07-2026 18:26:13
259990 dailyuploads  dailyuploads FR  FR Premie  475.08 MiB Dionysos 23-07-2026 18:23:20
259989 rapidgator  rapidgator JP  JP Premie  510.94 MiB Athena 23-07-2026 18:15:39
259988 rapidgator  rapidgator JP  JP Premie  856.36 MiB Athena 23-07-2026 18:13:13
259987 rapidgator  rapidgator JP  JP Premie  460.64 MiB Athena 23-07-2026 18:11:18
259986 rapidgator  rapidgator DE  DE Premie  2 GiB Athena 23-07-2026 18:09:59
259985 rapidgator  rapidgator DE  DE Premie  2 GiB Athena 23-07-2026 18:09:18
259984 rapidgator  rapidgator DE  DE Premie  2 GiB Athena 23-07-2026 18:08:46
259983 rapidgator  rapidgator DE  DE Premie  2 GiB Zeus 23-07-2026 18:08:12
259982 rapidgator  rapidgator JP  JP Premie  360.18 MiB Athena 23-07-2026 18:07:06
259981 rapidgator  rapidgator JP  JP Premie  353.32 MiB Athena 23-07-2026 18:05:47
259980 rapidgator  rapidgator DE  DE Premie  2 GiB Athena 23-07-2026 18:00:38
259979 rapidgator  rapidgator JP  JP Premie  1.48 GiB Zeus 23-07-2026 17:59:50

Accountstatus

Je links beperken
Geen aanbod
Uw gegenereerde links
0 (0 bytes)
Je gegenereerde torrents
0
Expire Date
Geen aanbod (Gratis)

Laatste nieuws

Hosters limits
3 weeks ago

The number of allowed links for hosts using limitations has been increased.

New hosters
3 months ago

We now take over support for these new hoster: Hotlink, UploadGIG and RapidRAR.

filestore added
8 months ago

Filestore is now supported.

Filejoker added
1 year ago

FileJoker is supported again.

10gb/s servers
1 year ago

We have migrated to 10gb/s servers.

Hosters update
2 years ago

Nitroflare, keep2share (k2s), filesmonster, rapidgator and fboom are available again and fixed for premium users.

VPN/Proxy
2 years ago

VPNs and proxies are now allowed for all premium users. 

Free users cannot generate links using a VPN or proxy.

A free whitelist request is possible through our support ticket for users wanting to use our API to generate and download links.

Payments update
2 years ago

credit card and cryptocurrency payment methods are now available.

Referral Up
2 years ago

Our referral system has been updated, with your referral link available on the profile page, you can get 100 coins for each of your referrals which will become premium.

Torrents Up
2 years ago

Torrents are now available for all premium users.